Haliyal Bus Stand time table | Haliyal NWKRTC Bus stand Full Time Table | Haliyal Depot Bus Full Time Table details | Haliyal KSRTC bus Timings Details | Haliyal Karnataka bus stand Contact number | Haliyal Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
From | To | Via | Time |
---|---|---|---|
Haliyal | Ammanakoppa | BKHalli | 10:00 AM, 2:15 PM |
Haliyal | BKHalli | Nill | 8:00 AM |
Haliyal | Bantargali | Mur kawad | 7:00 AM, 11:30 AM, 5:15 PM |
Haliyal | Belavatagi | Tegnalli | 4:30 PM |
Haliyal | Dharwad | Hulakoppa | 8:20 AM |
Haliyal | Gadiyal | Mur kawad, NSKoppa | 7:00 AM, 11:00 AM |
Haliyal | Golihalli | Mur kawad | 7:45 AM |
Haliyal | Guledkoppa | Shivapur | 10:15 AM, 5:30 PM |
Haliyal | Hampiholi | Kavalwada | 7:30 PM |
Haliyal | Hasarambi | Mur kawad, Shivapur | 7:45 AM, 2:30 PM |
Haliyal | Joganakoppa | NSKoppa | 3:15 PM |
Haliyal | Kalaghatagi | Mur kawad, Sangameshw ar, Sankanakoppa | 6:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 9:45 AM, 10:15 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 1:15 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 3:45 PM, 4:00 PM, 5:15 PM, 6:00 PM, 7:00 PM |
Haliyal | Malavadi | Nill | 7:00 AM, 2:30 PM, 5:15 PM |
Haliyal | Masalikatta | Kavalwada | 11:15 AM |
Haliyal | NSKoppa | Mur kawad | 6:30 AM, 9:00 AM, 1:00 PM, 4:15 PM |
Haliyal | Sankanakoppa | Kavalwada, Mur kawad | 8:15 AM, 2:00 PM, 6:00 PM |
Haliyal | Shivapur | Kavalwada | 8:15 AM |
Haliyal | Tatvanagi | BKHalli | 8:00 AM, 11:30 AM, 5:45 PM |
Haliyal | Tegnalli | Nill | 7:50 AM |
Ankola | Vijayapura | Ramdurg | 10:45 AM |
Bailhongal | Ulavi | Dandeli | 10:45 AM, 3:45 PM |
Bengaluru | Dandeli | Hubballi | 4:40 PM, 6:25 PM |
Belagavi | Dandeli | Haliyal, Khanapur | 8:50 AM, 1:30 PM, 7:00 PM |
Belagavi | Sirsi | Yellapur | 8:15 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 2:30 PM, 3:45 PM, 5:30 PM, 6:45 PM |
Belagavi | Udupi | Karwar | 9:15 AM |
Belagavi | Yellapur | Yellapur, Sambrani, Khanapur | 12:15 PM, 12:45 PM, 4:15 PM |
Dandeli | Bengaluru | Hubballi | 6:50 AM |
Dandeli | Belagavi | Khanapur | 7:15 AM, 11:15 AM, 11:30 AM |
Dandeli | Dharmasthala | Hubballi | 5:45 AM |
Dandeli | Dharwad | Nigdi | 7:00 AM, 8:50 AM, 8:55 AM, 9:15 AM, 9:40 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:25 AM, 12:00 PM, 12:20 PM, 12:35 PM, 12:45 PM, 12:50 PM, 1:15 PM, 1:40 PM, 1:50 PM, 2:45 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:45 PM, 5:15 PM, 6:45 PM, 7:30 PM, 8:45 PM |
Dandeli | Gokak | Saundatti | 7:40 AM |
Dandeli | Hubballi | Dharwad | 5:00 PM |
Dandeli | Ichalkaranji | Belagavi | 6:30 AM |
Dandeli | Kalaburagi | Vijayapura | 8:00 AM |
Dandeli | Khanapur | Beedi | 2:45 PM |
Dandeli | Kolhapur | Belagavi | 8:05 AM, 9:00 AM |
Dandeli | Nargund | Dharwad | 7:45 AM |
Dandeli | Pune | Belagavi | 11:00 AM |
Dandeli | Raichur | Hubballi | 4:00 PM |
Dandeli | Rona | Navalagunda | 2:15 PM, 3:20 PM |
Dandeli | Saundatti | Dharwad | 4:20 PM |
Dandeli | Shaktinagar | Hubballi | 6:30 PM |
Dandeli | Shedbal | Hubballi | 8:45 PM |
Dandeli | Solapur | Vijayapura | 9:05 AM |
Dandeli | Talikoti | Dharwad | 9:30 AM |
Dharmasthala | Dandeli | Hubballi | 6:20 PM |
Dharwad | Dandeli | Haliyal | 7:15 AM, 7:30 AM, 8:15 AM, 8:35 AM, 8:45 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 9:50 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:50 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:20 AM, 11:45 AM, 12:10 PM, 12:15 PM, 12:20 PM, 1:00 PM, 1:15 PM, 1:50 PM, 2:05 PM, 2:30 PM, 2:45 PM, 2:50 PM, 3:30 PM, 3:35 PM, 3:45 PM, 4:00 PM, 4:05 PM, 4:10 PM, 4:30 PM, 5:05 PM, 5:15 PM, 5:45 PM, 6:30 PM, 7:25 PM, 8:10 PM, 8:30 PM, 8:45 PM, 9:00 PM, 10:15 PM |
Gajendragad | Dandeli | Dharwad | 12:30 PM |
Gokak | Dandeli | Saundatti | 5:15 PM |
Haliyal | Adkihoshur | Sambrani | 7:40 AM, 4:15 PM |
Haliyal | Agasalakatta | Kesarolli | 7:15 AM, 5:20 PM |
Haliyal | Ajamanatanda | Sambrani | 8:15 AM, 12:00 PM, 4:15 PM, 6:15 PM, 9:00 PM |
Haliyal | Alnavar | Tergaon, Arlawada | 6:35 AM, 7:15 AM, 7:20 AM, 7:35 AM, 7:45 AM, 8:00 AM, 8:10 AM, 8:15 AM, 8:25 AM, 8:45 AM, 9:20 AM, 9:30 AM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 4:20 PM, 4:30 PM, 5:15 PM, 6:45 PM, 8:45 PM |
Haliyal | Arlawada | Mangalawada | 7:30 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 2:00 PM, 6:00 PM, 7:15 PM |
Haliyal | Athani | Gokak | 7:20 AM |
Haliyal | BSKoppa | Sambrani | 9:15 AM, 4:15 PM, 9:00 PM |
Haliyal | Bantargali | Murkwad | 8:30 PM |
Haliyal | Belagavi | Khanapur | 6:15 AM, 7:00 AM, 8:30 AM, 8:45 AM, 9:15 AM, 10:30 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 1:00 PM, 1:15 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:40 PM, 4:55 PM, 5:15 PM |
Haliyal | Bharmati | Belagavi | 7:30 AM |
Haliyal | Bidarhalli | Yadgud | 7:00 AM |
Haliyal | Chikmagalur | Sirsi | 10:30 AM |
Haliyal | Chunchwad | Alnavar | 9:30 PM |
Haliyal | Dandeli | Alur | 8:00 AM, 6:15 PM |
Haliyal | Dharmasthala | Sirsi | 6:45 AM |
Haliyal | Dharwad | Nigdi | 8:15 AM, 8:30 AM, 8:35 AM, 8:40 AM, 9:00 AM, 9:10 AM, 10:25 AM, 10:30 AM, 1:30 PM, 5:40 PM, 7:00 PM, 7:30 PM |
Haliyal | GHosur | Tattigeri | 6:00 PM |
Haliyal | Gundolli | Kesarolli | 7:30 AM |
Haliyal | Handli | Yadgud | 7:00 AM, 9:30 AM, 3:30 PM, 5:30 PM |
Haliyal | Hasrambi | Shivapur | 9:30 PM |
Haliyal | Jamkhandi | Ramdurg | 6:45 AM |
Haliyal | JatagaHosur | Tattigeri | 9:30 PM |
Haliyal | Joganakoppa | NSKoppa | 7:30 PM |
Haliyal | Joida | Dandeli | 8:10 AM |
Haliyal | Kalaghatagi | Murkwad | 7:45 PM, 8:45 PM |
Haliyal | Karwar | Yellapur | 6:30 AM |
Haliyal | Kavalwad | NSKoppa | 9:30 PM |
Haliyal | Khanapur | Beedi | 5:20 PM |
Haliyal | Kurigadda | Kesarolli | 8:00 AM |
Haliyal | Madnalli | Tergaon | 8:15 AM |
Haliyal | Mantralayam | Gajendragad | 7:35 AM |
Haliyal | Murkwad | Sambrani, Gundolli, Kalaginakoppa | 7:00 AM, 8:20 AM, 2:15 PM, 4:00 PM |
Haliyal | Pala | Mangalawada | 7:30 AM |
Haliyal | Pune | Belagavi | 8:20 AM |
Haliyal | Ramapur | Yadgud | 7:30 AM, 2:30 PM, 5:15 PM |
Haliyal | Rayapatna | Kesarolli | 7:30 AM, 2:00 PM, 5:15 PM |
Haliyal | Sagara | Sirsi | 7:20 AM |
Haliyal | Tattigeri | Sambrani | 10:15 AM, 2:30 PM, 4:15 PM |
Haliyal | Tuljapur | Yaragatti | 8:30 AM |
Haliyal | Vijayapura | Ramdurg | 6:30 AM, 5:15 PM |
Haliyal | Yellapur | Sambrani | 5:45 PM |
Hubballi | Ulavi | Dandeli | 10:10 AM, 11:00 AM |
Ichalkaranji | Dandeli | Belagavi | 5:45 PM |
Ichalkaranji | Ulavi | Belagavi | 6:00 PM |
Kolhapur | Dandeli | Belagavi | 7:10 PM, 8:20 PM |
Kolhapur | Kumta | Belagavi | 12:50 PM |
Kolhapur | Sagara | Sirsi | 10:15 AM |
Kumta | Kolhapur | Belagavi | 2:15 PM |
Kumta | Miraj | Belagavi | 12:30 PM |
Miraj | Kumta | Yellapur | 1:30 PM |
Nargund | Dandeli | Dharwad | 9:15 PM |
Pune | Karwar | Belagavi | 2:30 PM |
Raichur | Dandeli | Hubballi | 5:00 AM |
Rona | Dandeli | Dharwad | 1:25 PM |
Sagara | Belagavi | Khanapur | 10:45 AM |
Sagara | Kolhapur | Belagavi | 1:30 PM |
Shaktinagar | Dandeli | Hubballi | 5:15 AM |
Shedbal | Dandeli | Hubballi | 5:45 AM |
Sirsi | Belagavi | Khanapur | 9:25 AM, 9:30 AM, 11:45 AM, 2:00 PM, 4:00 PM, 5:30 PM |
Sirsi | Pune | Belagavi | 10:15 AM |
Solapur | Dandeli | Vijayapura | 4:20 PM |
Thane | Karwar | Belagavi | 4:00 AM |
Udupi | Belagavi | Khanapur | 5:15 PM |
Ulavi | Bailhongal | Dharwad, Alnavar | 11:45 AM, 3:45 PM |
Ulavi | Hubballi | Dharwad | 4:15 PM, 4:40 PM |
Ulavi | Ichalkaranji | Belagavi | 10:20 AM |
Vijayapura | Ankola | Dharwad | 1:30 PM |
Yellapur | Belagavi | Khanapur | 10:00 AM, 3:15 PM, 3:30 PM |
Page 1